
详细分析消息
沈氏节能
超临界值二阳极脱色碳再循环机系统的中的重点配置文件,经过提升 合理利用率板换系统的将二阳极脱色碳加温崇常温,加强机系统的合理利用率。享有机构宽敞、提升 合理利用率板换、耐常温、耐直流电等特色,可提升 燃料合理利用合理利用率,降低碳废气。
产品特点
1、极有生产率率:分为微节点组成,达成极有生产率热更换,降耗能,改善能源系统合理利用生产率。
2、高紧密性:占地面小,征占占地面小,可以区域空间。
3、高可靠的性:满足经验丰富的耐金属腐蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各式各样十分恶劣场景下不稳启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在收集可信的节能减排导热管理解是什么决设计方案吗?他们可能高效为顾客提供了好产品推荐、技木使用和定制开发化服务项目。青睐任何时候搞好关系他们,清楚较多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服務咨询热线
187 5820 8828
(我的微信同号)





